Ordered by how long the earnings premium takes to clear the median debt — least time first. The typical graded US university clears its debt in 1.3 years on median earnings of $57,089 against $22,500 of debt.
| # | University | Grade | You borrow | Monthly | You earn | Debt clears in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | Fort Hays State University | D | $21,000 | $239 | $48,928 | 2.2 yrs |
| 632 | University of Wisconsin - Superior | D | $22,500 | $256 | $49,606 | 2.2 yrs |
| 633 | West Virginia Wesleyan College | D | $27,000 | $307 | $51,593 | 2.2 yrs |
| 634 | University of New Orleans | D | $18,750 | $213 | $47,872 | 2.2 yrs |
| 635 | Spring Hill College | D | $27,000 | $307 | $51,500 | 2.3 yrs |
| 636 | Mississippi University for Women | D | $15,000 | $171 | $46,128 | 2.3 yrs |
| 637 | Wright State University | D | $22,750 | $259 | $49,500 | 2.3 yrs |
| 638 | Aquinas College | D | $23,000 | $262 | $49,584 | 2.3 yrs |
| 639 | Augusta University | D | $20,500 | $233 | $48,472 | 2.3 yrs |
| 640 | Hastings College | D | $27,000 | $307 | $51,303 | 2.3 yrs |
| 641 | Millikin University | D | $27,000 | $307 | $51,262 | 2.3 yrs |
| 642 | Stephen F. Austin State University | D | $23,409 | $266 | $49,634 | 2.3 yrs |
| 643 | Indiana University of Pennsylvania Pennsylvania | D | $26,798 | $305 | $51,019 | 2.3 yrs |
| 644 | Monmouth College | D | $27,000 | $307 | $51,110 | 2.3 yrs |
| 645 | University of Bridgeport Connecticut | D | $25,750 | $293 | $50,323 | 2.4 yrs |
| 646 | University of Central Oklahoma Oklahoma | D | $21,000 | $239 | $48,351 | 2.4 yrs |
| 647 | University of West Georgia | D | $23,970 | $273 | $49,587 | 2.4 yrs |
| 648 | Madison Area Technical College Wisconsin | D | $14,060 | $160 | $45,413 | 2.4 yrs |
| 649 | Roosevelt University | D | $22,000 | $250 | $48,712 | 2.4 yrs |
| 650 | Geneva College | D | $25,198 | $287 | $50,004 | 2.4 yrs |
| 651 | Purdue University Northwest | D | $21,229 | $241 | $48,318 | 2.4 yrs |
| 652 | Emporia State University | D | $19,500 | $222 | $47,601 | 2.4 yrs |
| 653 | San Diego Christian College | D | $24,941 | $284 | $49,766 | 2.4 yrs |
| 654 | Indiana University Southeast | D | $19,684 | $224 | $47,596 | 2.4 yrs |
| 655 | Lake Superior State University | D | $23,250 | $264 | $49,045 | 2.4 yrs |
| 656 | Morgan State University | D | $27,250 | $310 | $50,698 | 2.4 yrs |
| 657 | Georgia Gwinnett College | D | $20,076 | $228 | $47,730 | 2.5 yrs |
| 658 | University of Hawaii at Hilo | D | $20,500 | $233 | $47,856 | 2.5 yrs |
| 659 | University of Southern Indiana Indiana | D | $20,105 | $229 | $47,605 | 2.5 yrs |
| 660 | Centenary College of Louisiana | D | $27,000 | $307 | $50,330 | 2.5 yrs |
The universities that clear their debt quickest are rarely the most famous. Payback is a ratio: a modest salary against very little borrowing beats a high salary carrying a large loan. Specialist institutions and low-cost publics dominate here for exactly that reason.
It says nothing about teaching, class size or how much you will enjoy three years there. It also cannot tell you what your subject pays — the federal figures are published per institution, so every course on campus shares one number.
Source: US Department of Education College Scorecard. Figures cover students who received federal financial aid and blend every subject at each institution. Information only, not financial advice.