Illinois

Colleges in Illinois: what they cost, and what graduates earn

38 Illinois universities with published federal data, teaching about 219,335 students. Median in-state tuition $35,014, median graduate earnings $56,724 ten years after entry.

Median tuition$35,014in-state, before aid
Median earnings$56,72410 yrs after entry
Paying loans down62%national 65%
Median SAT1117where published

Cheapest universities in IllinoisLowest published in-state tuition.

UniversityIn-stateEarningsDebtRepayingSAT
Waubonsee Community College Sugar Grove $3,504 $44,788 $7,000 44%
Illinois Eastern Community Colleges Olney $5,260 $37,533 $6,500 59%
Governors State University University Park $12,004 $58,169 $18,618 45%
university of illinois springfield Springfield $12,252 $57,103 $19,128 58% 1102
Generations College Chicago $12,700 $34,706 $25,250 24%
National-Louis University Chicago $12,705 $45,799 $19,750 43%
Southern Illinois University-Edwardsville Edwardsville $12,922 $56,346 $20,500 58% 1100
Northern Illinois University Dekalb $13,248 $57,808 $22,162 60%

Highest graduate earnings in IllinoisMedian pay ten years after entry.

UniversityIn-stateEarningsDebtRepayingSAT
University of Chicago Chicago $70,662 $91,885 $15,000 87% 1554
Northwestern University Evanston $68,322 $89,363 $15,000 87% 1533
Illinois Institute of Technology Chicago $52,386 $82,592 $25,000 80% 1311
University of Illinois Urbana-Champaign Champaign $16,004 $81,054 $19,500 79% 1440
Loyola University Chicago Chicago $53,710 $71,530 $24,157 75% 1297
Illinois Wesleyan University Bloomington $57,704 $70,871 $27,000 84% 1275
DePaul University Chicago $45,999 $68,751 $23,168 62% 1262
University of Illinois Chicago Chicago $14,338 $68,740 $16,704 69% 1250

Fastest debt payback in IllinoisYears of salary premium needed to clear the median debt.

UniversityIn-stateEarningsDebtRepayingSAT
University of Chicago Chicago $70,662 $91,885 $15,000 87% 1554
Northwestern University Evanston $68,322 $89,363 $15,000 87% 1533
University of Illinois Urbana-Champaign Champaign $16,004 $81,054 $19,500 79% 1440
University of Illinois Chicago Chicago $14,338 $68,740 $16,704 69% 1250
Illinois Institute of Technology Chicago $52,386 $82,592 $25,000 80% 1311
Loyola University Chicago Chicago $53,710 $71,530 $24,157 75% 1297
DePaul University Chicago $45,999 $68,751 $23,168 62% 1262
Lewis University Romeoville $39,200 $66,099 $21,500 66% 1096

Most selective universities in IllinoisHighest average SAT of admitted students.

UniversityIn-stateEarningsDebtRepayingSAT
University of Chicago Chicago $70,662 $91,885 $15,000 87% 1554
Northwestern University Evanston $68,322 $89,363 $15,000 87% 1533
University of Illinois Urbana-Champaign Champaign $16,004 $81,054 $19,500 79% 1440
Wheaton College Wheaton $45,546 $63,756 $23,250 88% 1380
Lake Forest College Lake Forest $56,402 $61,825 $26,158 77% 1343
Knox College Galesburg $57,903 $54,820 $27,000 76% 1326
Illinois Institute of Technology Chicago $52,386 $82,592 $25,000 80% 1311
Loyola University Chicago Chicago $53,710 $71,530 $24,157 75% 1297

Studying in Illinois: common questions

How much does college cost in Illinois?
The median Illinois university charges $35,014 in-state and $35,532 out-of-state, with a full cost of attendance around $47,013. After aid, families under $30,000 pay a median $12,487.
What do graduates of Illinois universities earn?
A median $56,724 ten years after entry, against median debt of $22,387.
Do students in Illinois repay their loans?
62% of borrowers at the median Illinois university are paying their balance down three years after leaving, against 65% nationally.
What SAT score do Illinois universities expect?
The median Illinois university that publishes scores reports an average SAT of 1117. Many are test-optional and publish nothing.

Source: US Department of Education College Scorecard. Universities without published figures are not listed.