10 Louisiana universities with published federal data, teaching about 47,236 students. Median in-state tuition $9,181, median graduate earnings $46,625 ten years after entry.
| University | In-state | Earnings | Debt | Repaying | SAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana State University at Alexandria Alexandria | $7,050 | $42,205 | $19,000 | 63% | 1022 |
| Nicholls State University Thibodaux | $8,149 | $45,454 | $22,675 | 68% | 1090 |
| Southeastern Louisiana University Hammond | $8,373 | $46,482 | $22,113 | 67% | 1090 |
| McNeese State University Lake Charles | $8,489 | $46,453 | $23,000 | 62% | 1087 |
| University of New Orleans New Orleans | $9,172 | $47,872 | $18,750 | 63% | 1052 |
| University of Louisiana at Monroe Monroe | $9,190 | $46,769 | $21,500 | 63% | 1116 |
| Louisiana Tech University Ruston | $10,125 | $52,279 | $22,135 | 66% | 1191 |
| Dillard University New Orleans | $23,918 | $39,196 | $31,000 | 55% | 1050 |
| University | In-state | Earnings | Debt | Repaying | SAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana Tech University Ruston | $10,125 | $52,279 | $22,135 | 66% | 1191 |
| Xavier University of Louisiana New Orleans | $28,733 | $52,184 | $24,053 | 53% | 1080 |
| Centenary College of Louisiana Shreveport | $41,200 | $50,330 | $27,000 | 72% | 1144 |
| University of New Orleans New Orleans | $9,172 | $47,872 | $18,750 | 63% | 1052 |
| University of Louisiana at Monroe Monroe | $9,190 | $46,769 | $21,500 | 63% | 1116 |
| Southeastern Louisiana University Hammond | $8,373 | $46,482 | $22,113 | 67% | 1090 |
| McNeese State University Lake Charles | $8,489 | $46,453 | $23,000 | 62% | 1087 |
| Nicholls State University Thibodaux | $8,149 | $45,454 | $22,675 | 68% | 1090 |
| University | In-state | Earnings | Debt | Repaying | SAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana Tech University Ruston | $10,125 | $52,279 | $22,135 | 66% | 1191 |
| Xavier University of Louisiana New Orleans | $28,733 | $52,184 | $24,053 | 53% | 1080 |
| University of New Orleans New Orleans | $9,172 | $47,872 | $18,750 | 63% | 1052 |
| Centenary College of Louisiana Shreveport | $41,200 | $50,330 | $27,000 | 72% | 1144 |
| University of Louisiana at Monroe Monroe | $9,190 | $46,769 | $21,500 | 63% | 1116 |
| Southeastern Louisiana University Hammond | $8,373 | $46,482 | $22,113 | 67% | 1090 |
| McNeese State University Lake Charles | $8,489 | $46,453 | $23,000 | 62% | 1087 |
| Nicholls State University Thibodaux | $8,149 | $45,454 | $22,675 | 68% | 1090 |
| University | In-state | Earnings | Debt | Repaying | SAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana Tech University Ruston | $10,125 | $52,279 | $22,135 | 66% | 1191 |
| Centenary College of Louisiana Shreveport | $41,200 | $50,330 | $27,000 | 72% | 1144 |
| University of Louisiana at Monroe Monroe | $9,190 | $46,769 | $21,500 | 63% | 1116 |
| Nicholls State University Thibodaux | $8,149 | $45,454 | $22,675 | 68% | 1090 |
| Southeastern Louisiana University Hammond | $8,373 | $46,482 | $22,113 | 67% | 1090 |
| McNeese State University Lake Charles | $8,489 | $46,453 | $23,000 | 62% | 1087 |
| Xavier University of Louisiana New Orleans | $28,733 | $52,184 | $24,053 | 53% | 1080 |
| University of New Orleans New Orleans | $9,172 | $47,872 | $18,750 | 63% | 1052 |
Source: US Department of Education College Scorecard. Universities without published figures are not listed.