Ordered by how long the earnings premium takes to clear the median debt — least time first. The typical graded US university clears its debt in 1.3 years on median earnings of $57,146 against $22,500 of debt.
| # | University | Grade | You borrow | Monthly | You earn | Debt clears in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Carthage College Wisconsin | C | $26,000 | $296 | $56,950 | 1.5 yrs |
| 482 | Millersville University of Pennsylvania Pennsylvania | C | $23,507 | $267 | $55,246 | 1.5 yrs |
| 483 | Shippensburg University of Pennsylvania Pennsylvania | C | $25,000 | $284 | $56,351 | 1.5 yrs |
| 484 | University of Alabama at Birmingham Alabama | C | $22,300 | $254 | $54,501 | 1.5 yrs |
| 485 | University of Wisconsin - Milwaukee Wisconsin | C | $23,000 | $262 | $54,990 | 1.5 yrs |
| 486 | Abilene Christian University Texas | C | $24,250 | $276 | $55,736 | 1.5 yrs |
| 487 | Christian Brothers University Tennessee | C | $27,000 | $307 | $57,478 | 1.5 yrs |
| 488 | Hesston College Kansas | C | $12,000 | $136 | $47,495 | 1.5 yrs |
| 489 | Sam Houston State University Texas | C | $21,983 | $250 | $54,211 | 1.5 yrs |
| 490 | South Dakota State University South Dakota | C | $23,250 | $264 | $55,070 | 1.5 yrs |
| 491 | Wayne State University Michigan | C | $21,250 | $242 | $53,493 | 1.5 yrs |
| 492 | Bowie State University Maryland | C | $22,985 | $261 | $54,537 | 1.5 yrs |
| 493 | Coe College Iowa | C | $27,000 | $307 | $57,125 | 1.5 yrs |
| 494 | Marietta College Ohio | C | $27,000 | $307 | $57,180 | 1.5 yrs |
| 495 | Niagara University New York | C | $25,475 | $290 | $56,196 | 1.5 yrs |
| 496 | University of New England Maine | C | $25,250 | $287 | $55,921 | 1.5 yrs |
| 497 | Valley City State University North Dakota | C | $20,369 | $232 | $52,725 | 1.5 yrs |
| 498 | Juniata College Pennsylvania | C | $27,000 | $307 | $56,918 | 1.6 yrs |
| 499 | Southern Illinois University-Carbondale Illinois | C | $21,543 | $245 | $53,390 | 1.6 yrs |
| 500 | University of Sioux Falls South Dakota | C | $23,249 | $264 | $54,521 | 1.6 yrs |
| 501 | Old Dominion University Virginia | C | $24,000 | $273 | $54,914 | 1.6 yrs |
| 502 | University of the Incarnate Word Texas | C | $27,000 | $307 | $56,733 | 1.6 yrs |
| 503 | University of Texas at El Paso Texas | C | $18,000 | $205 | $50,923 | 1.6 yrs |
| 504 | University of Jamestown North Dakota | C | $27,000 | $307 | $56,621 | 1.6 yrs |
| 505 | Agnes Scott College Georgia | C | $26,749 | $304 | $56,274 | 1.6 yrs |
| 506 | Lawrence University Wisconsin | C | $26,000 | $296 | $55,789 | 1.6 yrs |
| 507 | Minot State University North Dakota | C | $19,609 | $223 | $51,759 | 1.6 yrs |
| 508 | Marywood University Pennsylvania | C | $26,186 | $298 | $55,817 | 1.6 yrs |
| 509 | Ohio University Ohio | C | $21,056 | $239 | $52,581 | 1.6 yrs |
| 510 | University of Northern Colorado Colorado | C | $20,470 | $233 | $52,231 | 1.6 yrs |
The universities that clear their debt quickest are rarely the most famous. Payback is a ratio: a modest salary against very little borrowing beats a high salary carrying a large loan. Specialist institutions and low-cost publics dominate here for exactly that reason.
It says nothing about teaching, class size or how much you will enjoy three years there. It also cannot tell you what your subject pays — the federal figures are published per institution, so every course on campus shares one number.
Source: US Department of Education College Scorecard. Figures cover students who received federal financial aid and blend every subject at each institution. Information only, not financial advice.