14 Colorado universities with published federal data, teaching about 88,216 students. Median in-state tuition $12,416, median graduate earnings $59,940 ten years after entry.
| University | In-state | Earnings | Debt | Repaying | SAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Northeastern Junior College Sterling | $5,730 | $39,893 | $9,376 | 50% | — |
| Colorado State University - Global Campus Denver | $9,000 | $76,813 | $25,000 | 54% | — |
| Colorado Mesa University Grand Junction | $9,927 | $45,823 | $22,000 | 49% | 1055 |
| Fort Lewis College Durango | $9,958 | $46,349 | $18,389 | 58% | 1111 |
| University of Colorado at Colorado Springs Colorado Springs | $10,149 | $54,659 | $20,000 | 63% | 1133 |
| Nazarene Bible College Colorado Springs | $10,482 | $41,450 | $34,787 | 40% | — |
| University of Northern Colorado Greeley | $12,416 | $52,231 | $20,470 | 62% | 1082 |
| University of Colorado Boulder Boulder | $15,666 | $69,738 | $19,500 | 74% | 1357 |
| University | In-state | Earnings | Debt | Repaying | SAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado School of Mines Golden | $21,914 | $97,335 | $23,000 | 91% | 1412 |
| Denver College of Nursing Denver | — | $81,809 | $26,500 | 78% | — |
| Colorado State University - Global Campus Denver | $9,000 | $76,813 | $25,000 | 54% | — |
| Regis University Denver | $46,340 | $72,105 | $25,000 | 61% | 1220 |
| University of Denver Denver | $61,398 | $71,155 | $21,844 | 73% | 1355 |
| University of Colorado Boulder Boulder | $15,666 | $69,738 | $19,500 | 74% | 1357 |
| Colorado College Colorado Springs | $70,734 | $65,222 | $18,257 | 89% | 1365 |
| University of Colorado at Colorado Springs Colorado Springs | $10,149 | $54,659 | $20,000 | 63% | 1133 |
| University | In-state | Earnings | Debt | Repaying | SAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado School of Mines Golden | $21,914 | $97,335 | $23,000 | 91% | 1412 |
| Denver College of Nursing Denver | — | $81,809 | $26,500 | 78% | — |
| University of Colorado Boulder Boulder | $15,666 | $69,738 | $19,500 | 74% | 1357 |
| Colorado State University - Global Campus Denver | $9,000 | $76,813 | $25,000 | 54% | — |
| University of Denver Denver | $61,398 | $71,155 | $21,844 | 73% | 1355 |
| Colorado College Colorado Springs | $70,734 | $65,222 | $18,257 | 89% | 1365 |
| Regis University Denver | $46,340 | $72,105 | $25,000 | 61% | 1220 |
| University of Colorado at Colorado Springs Colorado Springs | $10,149 | $54,659 | $20,000 | 63% | 1133 |
| University | In-state | Earnings | Debt | Repaying | SAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado School of Mines Golden | $21,914 | $97,335 | $23,000 | 91% | 1412 |
| Colorado College Colorado Springs | $70,734 | $65,222 | $18,257 | 89% | 1365 |
| University of Colorado Boulder Boulder | $15,666 | $69,738 | $19,500 | 74% | 1357 |
| University of Denver Denver | $61,398 | $71,155 | $21,844 | 73% | 1355 |
| Regis University Denver | $46,340 | $72,105 | $25,000 | 61% | 1220 |
| University of Colorado at Colorado Springs Colorado Springs | $10,149 | $54,659 | $20,000 | 63% | 1133 |
| Fort Lewis College Durango | $9,958 | $46,349 | $18,389 | 58% | 1111 |
| University of Northern Colorado Greeley | $12,416 | $52,231 | $20,470 | 62% | 1082 |
Aid you never repay is the cheapest money in the whole calculation.
Source: US Department of Education College Scorecard. Universities without published figures are not listed.