Every Virginia university with published federal figures, ordered by how fast the debt clears. The typical graded US university clears its debt in 1.3 years on median earnings of $57,146 against $22,500 of debt.
| # | University | Grade | You borrow | Monthly | You earn | Debt clears in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington & Lee University Virginia | A | $19,500 | $222 | $94,810 | 0.4 yrs |
| 2 | University of Virginia Virginia | A | $17,500 | $199 | $86,863 | 0.4 yrs |
| 3 | George Mason University Virginia | A | $19,500 | $222 | $76,343 | 0.5 yrs |
| 4 | University of Richmond Virginia | A | $21,000 | $239 | $76,178 | 0.6 yrs |
| 5 | Virginia Military Institute Virginia | B | $22,996 | $261 | $77,369 | 0.6 yrs |
| 6 | James Madison University Virginia | B | $20,093 | $228 | $69,954 | 0.7 yrs |
| 7 | Marymount University Virginia | B | $25,000 | $284 | $67,516 | 0.9 yrs |
| 8 | Hampden-Sydney College Virginia | B | $26,000 | $296 | $67,640 | 0.9 yrs |
| 9 | University of Mary Washington Virginia | C | $20,500 | $233 | $60,613 | 1 yrs |
| 10 | Virginia Commonwealth University Virginia | C | $21,500 | $244 | $58,128 | 1.2 yrs |
| 11 | Christopher Newport University Virginia | C | $25,000 | $284 | $60,509 | 1.2 yrs |
| 12 | Hampton University Virginia | C | $25,442 | $289 | $59,159 | 1.3 yrs |
| 13 | Shenandoah University Virginia | C | $25,000 | $284 | $58,433 | 1.3 yrs |
| 14 | Randolph-Macon College Virginia | C | $27,000 | $307 | $58,448 | 1.4 yrs |
| 15 | Roanoke College Virginia | C | $27,000 | $307 | $58,047 | 1.5 yrs |
| 16 | Old Dominion University Virginia | C | $24,000 | $273 | $54,914 | 1.6 yrs |
| 17 | Eastern Mennonite University Virginia | C | $24,813 | $282 | $54,869 | 1.6 yrs |
| 18 | Radford University Virginia | D | $24,000 | $273 | $53,739 | 1.7 yrs |
| 19 | Bridgewater College Virginia | D | $26,000 | $296 | $53,453 | 1.9 yrs |
| 20 | Longwood University Virginia | D | $25,000 | $284 | $52,347 | 2 yrs |
| 21 | Sweet Briar College Virginia | D | $27,000 | $307 | $51,943 | 2.2 yrs |
| 22 | Virginia State University Virginia | F | $26,500 | $301 | $45,543 | 4.4 yrs |
| 23 | Liberty University Virginia | F | $24,500 | $279 | $44,813 | 4.6 yrs |
| 24 | Regent University Virginia | F | $24,534 | $279 | $44,498 | 4.9 yrs |
| 25 | Norfolk State University Virginia | F | $29,000 | $330 | $44,666 | 5.6 yrs |
| 26 | ECPI University Virginia | F | $20,000 | $227 | $42,837 | 6 yrs |
The debt column is shaped far more by residency and institutional aid than by anything else. If you are applying from another state or another country, the figures here understate what you would borrow — check the university's own net price for your situation.
Two universities in this state with identical graduate salaries can be two grades apart, because one leaves students owing twice as much. The payback column is the one that combines both.
Source: US Department of Education College Scorecard. Figures cover students who received federal financial aid and blend every subject at each institution. Information only, not financial advice.