Acceptance rate, highest first. An open door is a policy, not a verdict — the repayment and earnings columns matter more.
| # | University | In-state | Cost of attendance | Borrow | Paying down | SAT | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | Barnard College New York, New York | $69,888 | $89,538 | 26% | 87% | 1520 | 9% |
| 762 | Cornell University Ithaca, New York | $69,314 | $88,140 | 18% | 87% | 1535 | 9% |
| 763 | Williams College Williamstown, Massachusetts | $68,560 | $84,860 | 5% | 81% | 1533 | 8% |
| 764 | Rice University Houston, Texas | $64,144 | $79,788 | 6% | 87% | 1553 | 8% |
| 765 | Northwestern University Evanston, Illinois | $68,322 | $91,250 | 17% | 87% | 1533 | 8% |
| 766 | Swarthmore College Swarthmore, Pennsylvania | $65,494 | $84,103 | 11% | 86% | 1534 | 7% |
| 767 | Bowdoin College Brunswick, Maine | $67,832 | $85,100 | 8% | 90% | 1520 | 7% |
| 768 | Colby College Waterville, Maine | $69,600 | $85,420 | 9% | 87% | 1501 | 7% |
| 769 | Pomona College Claremont, California | $65,420 | $85,300 | 9% | 85% | 1534 | 7% |
| 770 | Johns Hopkins University Baltimore, Maryland | $65,230 | $85,947 | 9% | 82% | 1553 | 6% |
| 771 | Vanderbilt University Nashville, Tennessee | $67,498 | $89,590 | 10% | 84% | 1549 | 6% |
| 772 | Duke University Durham, North Carolina | $68,758 | $87,072 | 14% | 89% | 1548 | 6% |
| 773 | Dartmouth College Hanover, New Hampshire | $68,268 | $87,793 | 12% | 87% | 1534 | 5% |
| 774 | University of Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania | $68,686 | $89,028 | 10% | 84% | 1553 | 5% |
| 775 | Brown University Providence, Rhode Island | $71,412 | $87,648 | 10% | 87% | 1546 | 5% |
| 776 | Northeastern University Boston, Massachusetts | $66,162 | $84,641 | 27% | 79% | 1497 | 5% |
| 777 | Princeton University Princeton, New Jersey | $62,688 | $84,040 | 2% | 86% | 1553 | 5% |
| 778 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusetts | $62,396 | $82,730 | 7% | 92% | 1560 | 5% |
| 779 | University of Chicago Chicago, Illinois | $70,662 | $90,360 | 5% | 87% | 1554 | 4% |
| 780 | Yale University New Haven, Connecticut | $67,250 | $88,300 | 5% | 86% | 1534 | 4% |
| 781 | Harvard University Cambridge, Massachusetts | $61,676 | $85,540 | 4% | 71% | 1553 | 4% |
| 782 | Stanford University Stanford, California | $65,910 | $87,833 | 6% | 90% | 1553 | 4% |
| 783 | California Institute of Technology Pasadena, California | $65,898 | $86,886 | 4% | — | — | 3% |
Source: US Department of Education College Scorecard. Universities without a published figure for the ranked measure are not listed.