17 Missouri universities with published federal data, teaching about 55,072 students. Median in-state tuition $16,242, median graduate earnings $49,560 ten years after entry.
| University | In-state | Earnings | Debt | Repaying | SAT |
|---|---|---|---|---|---|
| City Vision University Kansas City | $6,600 | $21,123 | — | — | — |
| Evangel University-College of Online Learning Springfield | $8,175 | $46,573 | $24,736 | 65% | — |
| Truman State University Kirksville | $9,838 | $56,280 | $21,000 | 77% | 1320 |
| Southeast Missouri State University Cape Girardeau | $9,903 | $44,030 | $21,500 | 57% | 950 |
| University of Central Missouri Warrensburg | $10,050 | $49,560 | $21,000 | 53% | 1050 |
| Northwest Missouri State University Maryville | $10,611 | $47,885 | $21,500 | 62% | 1119 |
| University of Missouri-Kansas City Kansas City | $12,587 | $59,637 | $18,750 | 56% | 1204 |
| Missouri University of Science and Technology Rolla | $14,984 | $82,957 | $23,250 | 81% | 1317 |
| University | In-state | Earnings | Debt | Repaying | SAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri University of Science and Technology Rolla | $14,984 | $82,957 | $23,250 | 81% | 1317 |
| Saint Louis University Saint Louis | $55,760 | $70,783 | $25,000 | 73% | 1317 |
| University of Missouri-Kansas City Kansas City | $12,587 | $59,637 | $18,750 | 56% | 1204 |
| William Jewell College Liberty | $20,610 | $59,268 | $24,498 | 77% | 1095 |
| Park University Parkville | $17,500 | $56,309 | $21,685 | 48% | — |
| Truman State University Kirksville | $9,838 | $56,280 | $21,000 | 77% | 1320 |
| Lindenwood University Saint Charles | $21,600 | $53,278 | $26,000 | 52% | 1190 |
| Webster University Saint Louis | $31,750 | $50,876 | $23,000 | 56% | 1102 |
| University | In-state | Earnings | Debt | Repaying | SAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri University of Science and Technology Rolla | $14,984 | $82,957 | $23,250 | 81% | 1317 |
| Saint Louis University Saint Louis | $55,760 | $70,783 | $25,000 | 73% | 1317 |
| University of Missouri-Kansas City Kansas City | $12,587 | $59,637 | $18,750 | 56% | 1204 |
| William Jewell College Liberty | $20,610 | $59,268 | $24,498 | 77% | 1095 |
| Truman State University Kirksville | $9,838 | $56,280 | $21,000 | 77% | 1320 |
| Park University Parkville | $17,500 | $56,309 | $21,685 | 48% | — |
| Lindenwood University Saint Charles | $21,600 | $53,278 | $26,000 | 52% | 1190 |
| Webster University Saint Louis | $31,750 | $50,876 | $23,000 | 56% | 1102 |
| University | In-state | Earnings | Debt | Repaying | SAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Truman State University Kirksville | $9,838 | $56,280 | $21,000 | 77% | 1320 |
| Missouri University of Science and Technology Rolla | $14,984 | $82,957 | $23,250 | 81% | 1317 |
| Saint Louis University Saint Louis | $55,760 | $70,783 | $25,000 | 73% | 1317 |
| University of Missouri-Kansas City Kansas City | $12,587 | $59,637 | $18,750 | 56% | 1204 |
| Lindenwood University Saint Charles | $21,600 | $53,278 | $26,000 | 52% | 1190 |
| Northwest Missouri State University Maryville | $10,611 | $47,885 | $21,500 | 62% | 1119 |
| Webster University Saint Louis | $31,750 | $50,876 | $23,000 | 56% | 1102 |
| William Jewell College Liberty | $20,610 | $59,268 | $24,498 | 77% | 1095 |
Aid you never repay is the cheapest money in the whole calculation.
Source: US Department of Education College Scorecard. Universities without published figures are not listed.