Average SAT of admitted students, highest first, with ACT midpoint and acceptance rate beside it.
| # | University | In-state | Cost of attendance | Borrow | Paying down | SAT | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | University of Wisconsin - Stout Menomonie, Wisconsin | $10,701 | $22,797 | 48% | 75% | 1150 | 88% |
| 362 | University of Wisconsin - Stevens Point Stevens Point, Wisconsin | $9,488 | $20,079 | 49% | 74% | 1150 | 92% |
| 363 | University of Wisconsin - River Falls River Falls, Wisconsin | $9,008 | $19,781 | 43% | 76% | 1150 | 82% |
| 364 | University of Minnesota - Morris Morris, Minnesota | $14,526 | $27,039 | 36% | 73% | 1150 | 75% |
| 365 | University of Louisville Louisville, Kentucky | $13,136 | $32,941 | 28% | 59% | 1150 | 79% |
| 366 | Oregon Institute of Technology Klamath Falls, Oregon | $13,260 | $27,524 | 22% | 69% | 1150 | 95% |
| 367 | Oklahoma State University Stillwater, Oklahoma | $10,234 | $28,290 | 37% | 64% | 1150 | 75% |
| 368 | Mount Saint Mary College Newburgh, New York | $43,450 | $55,014 | 45% | 67% | 1150 | 89% |
| 369 | Minnesota State University, Mankato Mankato, Minnesota | $9,572 | $23,995 | 40% | 70% | 1150 | 88% |
| 370 | Carthage College Kenosha, Wisconsin | $38,750 | $50,822 | 86% | 68% | 1150 | 87% |
| 371 | Andrews University Berrien Springs, Michigan | $35,056 | $45,218 | 31% | 50% | 1150 | 82% |
| 372 | New College of Florida Sarasota, Florida | $6,916 | $24,449 | 19% | 71% | 1150 | 73% |
| 373 | North Dakota State University Fargo, North Dakota | $11,110 | $23,716 | 52% | 81% | 1150 | 95% |
| 374 | Eastern Kentucky University Richmond, Kentucky | $10,320 | $23,735 | 41% | 48% | 1149 | 78% |
| 375 | University of Tennessee at Chattanooga Chattanooga, Tennessee | $10,448 | $25,489 | 37% | 57% | 1147 | 81% |
| 376 | Central College Pella, Iowa | $20,988 | $37,773 | 70% | 77% | 1147 | 86% |
| 377 | University of South Alabama Mobile, Alabama | $10,116 | $25,476 | 47% | 47% | 1147 | 71% |
| 378 | Centenary College of Louisiana Shreveport, Louisiana | $41,200 | $60,620 | 69% | 72% | 1144 | 56% |
| 379 | East Tennessee State University Johnson City, Tennessee | $10,472 | $27,042 | 34% | 51% | 1144 | 86% |
| 380 | Coastal Carolina University Conway, South Carolina | $11,640 | $26,692 | 57% | 52% | 1143 | 75% |
| 381 | Huntingdon College Montgomery, Alabama | $29,070 | $40,908 | 71% | 51% | 1142 | 69% |
| 382 | University of Southern Indiana Evansville, Indiana | $10,066 | $22,383 | 26% | 59% | 1141 | 96% |
| 383 | Winthrop University Rock Hill, South Carolina | $14,678 | $30,710 | 54% | 49% | 1139 | 79% |
| 384 | University of West Florida Pensacola, Florida | $6,360 | $19,947 | 25% | 53% | 1138 | 58% |
| 385 | Saint Edward's University Austin, Texas | $51,384 | $66,719 | 48% | 63% | 1138 | 81% |
| 386 | Virginia Commonwealth University Richmond, Virginia | $16,945 | $38,954 | 39% | 57% | 1137 | 93% |
| 387 | Wilkes University Wilkes-Barre, Pennsylvania | $43,496 | $56,765 | 72% | 72% | 1136 | 91% |
| 388 | Wartburg College Waverly, Iowa | $26,250 | $64,359 | 67% | 79% | 1136 | 76% |
| 389 | University of Detroit Mercy Detroit, Michigan | $32,946 | $42,211 | 26% | 69% | 1134 | 75% |
| 390 | Lynn University Boca Raton, Florida | $44,480 | $67,880 | 36% | 56% | 1134 | 73% |
| 391 | University of Colorado at Colorado Springs Colorado Springs, Colorado | $10,149 | $24,595 | 34% | 63% | 1133 | 97% |
| 392 | Murray State University Murray, Kentucky | $9,900 | $23,485 | 35% | 57% | 1133 | 86% |
| 393 | University of Nevada, Reno Reno, Nevada | $9,578 | $25,786 | 24% | 66% | 1132 | 74% |
| 394 | University of Maine at Farmington Farmington, Maine | $11,308 | $25,822 | 39% | 65% | 1130 | 97% |
| 395 | Brigham Young University Hawaii Laie, Hawaii | $6,630 | $25,098 | 7% | 71% | 1130 | 47% |
| 396 | Monmouth College Monmouth, Illinois | $44,922 | $57,157 | 75% | 66% | 1128 | 91% |
| 397 | Florida Atlantic University Boca Raton, Florida | $4,879 | $21,522 | 26% | 55% | 1127 | 66% |
| 398 | University of South Dakota Vermillion, South Dakota | $9,432 | $24,422 | 40% | 69% | 1125 | 99% |
| 399 | University of Pittsburgh at Bradford Bradford, Pennsylvania | $14,770 | $30,478 | 62% | 75% | 1125 | 89% |
| 400 | Curry College Milton, Massachusetts | $47,970 | $64,020 | 71% | 67% | 1125 | 88% |
Source: US Department of Education College Scorecard. Universities without a published figure for the ranked measure are not listed.