Average SAT of admitted students, highest first, with ACT midpoint and acceptance rate beside it.
| # | University | In-state | Cost of attendance | Borrow | Paying down | SAT | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | Oklahoma Baptist University Shawnee, Oklahoma | $35,570 | $48,695 | 23% | 70% | 1024 | 49% |
| 562 | Purdue University Northwest Hammond, Indiana | $8,675 | $15,571 | 25% | 42% | 1024 | 72% |
| 563 | Louisiana State University at Alexandria Alexandria, Louisiana | $7,050 | $15,550 | 36% | 63% | 1022 | 92% |
| 564 | Metropolitan State University Saint Paul, Minnesota | $9,840 | $25,172 | 31% | 57% | 1020 | 99% |
| 565 | Elizabeth City State University Elizabeth City, North Carolina | $6,536 | $17,701 | 54% | 26% | 1019 | 64% |
| 566 | University of West Alabama Livingston, Alabama | $10,990 | $22,758 | 66% | 37% | 1015 | 43% |
| 567 | Valdosta State University Valdosta, Georgia | $6,124 | $20,801 | 44% | 41% | 1013 | 72% |
| 568 | Ferris State University Big Rapids, Michigan | $14,778 | $27,048 | 43% | 59% | 1012 | 91% |
| 569 | New Mexico State University Las Cruces, New Mexico | $8,183 | $23,274 | 20% | 45% | 1011 | 89% |
| 570 | Roosevelt University Chicago, Illinois | $21,315 | $35,332 | 54% | 46% | 1011 | 97% |
| 571 | Tennessee State University Nashville, Tennessee | $8,616 | $25,637 | 46% | 31% | 1000 | 70% |
| 572 | Eastern Illinois University Charleston, Illinois | $13,679 | $26,996 | 31% | 58% | 1000 | 65% |
| 573 | Fairmont State University Fairmont, West Virginia | $8,708 | $20,018 | 39% | 45% | 996 | 99% |
| 574 | Rhode Island College Providence, Rhode Island | $11,300 | $17,454 | 47% | 60% | 990 | 92% |
| 575 | Tiffin University Tiffin, Ohio | $34,790 | $48,004 | 50% | 23% | 986 | 80% |
| 576 | The University of Texas at Rio Grande Valley Edinburg, Texas | $9,987 | $16,830 | 26% | 51% | 985 | 94% |
| 577 | Georgia Southwestern State University Americus, Georgia | $5,220 | $20,484 | 37% | 45% | 978 | 75% |
| 578 | Columbus State University Columbus, Georgia | $5,898 | $21,676 | 38% | 38% | 977 | 99% |
| 579 | Alabama State University Montgomery, Alabama | $11,248 | $23,586 | 74% | 22% | 976 | 98% |
| 580 | Coppin State University Baltimore, Maryland | $7,100 | $23,748 | 36% | 26% | 975 | 46% |
| 581 | Bethel University McKenzie, Tennessee | $18,712 | $31,203 | 38% | 34% | 972 | 60% |
| 582 | Western Kentucky University Bowling Green, Kentucky | $11,652 | $24,188 | 35% | 47% | 971 | 94% |
| 583 | Morgan State University Baltimore, Maryland | $8,229 | $25,413 | 65% | 24% | 971 | 82% |
| 584 | Hampton University Hampton, Virginia | $30,592 | $46,027 | 56% | 43% | 969 | 62% |
| 585 | Jackson State University Jackson, Mississippi | $8,965 | $32,415 | 82% | 39% | 965 | 93% |
| 586 | Eastern New Mexico University Portales, New Mexico | $7,194 | $18,940 | 19% | 48% | 964 | 92% |
| 587 | University of Texas at El Paso El Paso, Texas | $9,744 | $19,836 | 27% | 46% | 962 | 100% |
| 588 | Fayetteville State University Fayetteville, North Carolina | $4,353 | $16,652 | 46% | 29% | 959 | 82% |
| 589 | Rockford University Rockford, Illinois | $37,780 | $49,169 | 57% | 58% | 956 | 93% |
| 590 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, Missouri | $9,903 | $25,177 | 33% | 57% | 950 | 74% |
| 591 | Goshen College Goshen, Indiana | $38,890 | $48,449 | 47% | 82% | 950 | 84% |
| 592 | Virginia State University Petersburg, Virginia | $10,043 | $27,661 | 76% | 27% | 948 | 89% |
| 593 | University of Baltimore Baltimore, Maryland | $9,992 | $26,406 | 38% | 43% | 940 | 79% |
| 594 | Delaware State University Dover, Delaware | $10,670 | $27,939 | 52% | 31% | 940 | 47% |
| 595 | Norfolk State University Norfolk, Virginia | $10,180 | $26,633 | 64% | 27% | 927 | 88% |
| 596 | Lincoln University Lincoln University, Pennsylvania | $12,512 | $28,505 | 79% | 32% | 920 | 66% |
| 597 | Texas Southern University Houston, Texas | $9,173 | $27,052 | 67% | 27% | 914 | 97% |
| 598 | Mississippi Valley State University Itta Bena, Mississippi | $7,692 | $21,154 | 49% | 36% | 870 | 92% |
| 599 | Gallaudet University Washington, District of Columbia | $19,654 | $40,374 | 38% | 56% | 868 | 58% |
Source: US Department of Education College Scorecard. Universities without a published figure for the ranked measure are not listed.