Mississippi

Colleges in Mississippi: what they cost, and what graduates earn

11 Mississippi universities with published federal data, teaching about 62,749 students. Median in-state tuition $9,368, median graduate earnings $46,128 ten years after entry.

Median tuition$9,368in-state, before aid
Median earnings$46,12810 yrs after entry
Paying loans down55%national 65%
Median SAT1124where published

Cheapest universities in MississippiLowest published in-state tuition.

UniversityIn-stateEarningsDebtRepayingSAT
East Central Community College Decatur $4,160 $32,421 $5,500 34%
Mississippi Valley State University Itta Bena $7,692 $31,919 $28,413 36% 870
Mississippi University for Women Columbus $8,492 $46,128 $15,000 57% 1090
Delta State University Cleveland $8,605 $41,991 $20,390 52% 1050
Jackson State University Jackson $8,965 $39,060 $30,470 39% 965
University of Mississippi University $9,772 $50,994 $20,000 62% 1184
University of Southern Mississippi Hattiesburg $9,998 $44,140 $22,500 55% 1190
Mississippi State University Mississippi State $10,202 $51,513 $22,142 63% 1219

Highest graduate earnings in MississippiMedian pay ten years after entry.

UniversityIn-stateEarningsDebtRepayingSAT
Millsaps College Jackson $44,680 $53,848 $27,000 75% 1181
Mississippi State University Mississippi State $10,202 $51,513 $22,142 63% 1219
University of Mississippi University $9,772 $50,994 $20,000 62% 1184
University of Mississippi Medical Center Jackson $50,994 $20,000 62%
Belhaven University Jackson $30,250 $46,440 $26,333 46% 1124
Mississippi University for Women Columbus $8,492 $46,128 $15,000 57% 1090
University of Southern Mississippi Hattiesburg $9,998 $44,140 $22,500 55% 1190
Delta State University Cleveland $8,605 $41,991 $20,390 52% 1050

Fastest debt payback in MississippiYears of salary premium needed to clear the median debt.

UniversityIn-stateEarningsDebtRepayingSAT
University of Mississippi University $9,772 $50,994 $20,000 62% 1184
University of Mississippi Medical Center Jackson $50,994 $20,000 62%
Mississippi State University Mississippi State $10,202 $51,513 $22,142 63% 1219
Millsaps College Jackson $44,680 $53,848 $27,000 75% 1181
Mississippi University for Women Columbus $8,492 $46,128 $15,000 57% 1090
Belhaven University Jackson $30,250 $46,440 $26,333 46% 1124
University of Southern Mississippi Hattiesburg $9,998 $44,140 $22,500 55% 1190
Delta State University Cleveland $8,605 $41,991 $20,390 52% 1050

Most selective universities in MississippiHighest average SAT of admitted students.

UniversityIn-stateEarningsDebtRepayingSAT
Mississippi State University Mississippi State $10,202 $51,513 $22,142 63% 1219
University of Southern Mississippi Hattiesburg $9,998 $44,140 $22,500 55% 1190
University of Mississippi University $9,772 $50,994 $20,000 62% 1184
Millsaps College Jackson $44,680 $53,848 $27,000 75% 1181
Belhaven University Jackson $30,250 $46,440 $26,333 46% 1124
Mississippi University for Women Columbus $8,492 $46,128 $15,000 57% 1090
Delta State University Cleveland $8,605 $41,991 $20,390 52% 1050
Jackson State University Jackson $8,965 $39,060 $30,470 39% 965

Studying in Mississippi: common questions

How much does college cost in Mississippi?
The median Mississippi university charges $9,368 in-state and $11,981 out-of-state, with a full cost of attendance around $27,613. After aid, families under $30,000 pay a median $11,449.
What do graduates of Mississippi universities earn?
A median $46,128 ten years after entry, against median debt of $22,142.
Do students in Mississippi repay their loans?
55% of borrowers at the median Mississippi university are paying their balance down three years after leaving, against 65% nationally.
What SAT score do Mississippi universities expect?
The median Mississippi university that publishes scores reports an average SAT of 1124. Many are test-optional and publish nothing.

Source: US Department of Education College Scorecard. Universities without published figures are not listed.