Share of borrowers whose loan balance is falling three years after leaving — the clearest published signal that a degree is being paid off rather than deferred.
| # | University | In-state | Cost of attendance | Borrow | Paying down | SAT | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | University of Nebraska, Omaha Omaha, Nebraska | $8,718 | $21,120 | 26% | 63% | 1120 | 87% |
| 482 | University of Louisiana at Monroe Monroe, Louisiana | $9,190 | $24,932 | 35% | 63% | 1116 | 85% |
| 483 | University of North Georgia Dahlonega, Georgia | $5,285 | $18,177 | 20% | 63% | 1106 | 68% |
| 484 | Lesley University Cambridge, Massachusetts | $34,256 | $51,538 | 54% | 63% | — | 97% |
| 485 | University of Colorado at Colorado Springs Colorado Springs, Colorado | $10,149 | $24,595 | 34% | 63% | 1133 | 97% |
| 486 | University of New Orleans New Orleans, Louisiana | $9,172 | $23,431 | 28% | 63% | 1052 | 74% |
| 487 | Florida State University Tallahassee, Florida | $5,656 | $25,720 | 20% | 63% | 1361 | 24% |
| 488 | Oral Roberts University Tulsa, Oklahoma | $35,470 | $50,004 | 42% | 63% | 1196 | 99% |
| 489 | Trine University Angola, Indiana | $36,560 | $51,109 | 39% | 63% | — | 85% |
| 490 | Saint Edward's University Austin, Texas | $51,384 | $66,719 | 48% | 63% | 1138 | 81% |
| 491 | University of North Carolina at Wilmington Wilmington, North Carolina | $7,277 | $26,547 | 36% | 63% | 1287 | 64% |
| 492 | Ohio State University Columbus, Ohio | $13,244 | $30,305 | 29% | 63% | 1387 | 61% |
| 493 | Capital University Columbus, Ohio | $43,234 | $57,130 | 63% | 63% | 1068 | 70% |
| 494 | Weber State University Ogden, Utah | $6,557 | $16,035 | 10% | 63% | — | — |
| 495 | Louisiana State University at Alexandria Alexandria, Louisiana | $7,050 | $15,550 | 36% | 63% | 1022 | 92% |
| 496 | La Roche University Pittsburgh, Pennsylvania | $34,052 | $47,111 | 19% | 63% | 1055 | 76% |
| 497 | Hawaii Pacific University Honolulu, Hawaii | $34,392 | $50,674 | 23% | 63% | 1111 | 86% |
| 498 | University of Oregon Eugene, Oregon | $16,137 | $34,793 | 29% | 62% | 1272 | 88% |
| 499 | Central Washington University Ellensburg, Washington | $9,417 | $28,816 | 31% | 62% | — | 91% |
| 500 | University of Central Arkansas Conway, Arkansas | $10,523 | $25,029 | 40% | 62% | 1118 | 89% |
| 501 | Alvernia University Reading, Pennsylvania | $45,000 | $57,565 | 83% | 62% | 1170 | 58% |
| 502 | McNeese State University Lake Charles, Louisiana | $8,489 | $22,810 | 32% | 62% | 1087 | 78% |
| 503 | University of Northern Colorado Greeley, Colorado | $12,416 | $29,254 | 37% | 62% | 1082 | 86% |
| 504 | Black Hills State University Spearfish, South Dakota | $8,764 | $21,277 | 28% | 62% | 1087 | 96% |
| 505 | DePaul University Chicago, Illinois | $45,999 | $63,052 | 46% | 62% | 1262 | 76% |
| 506 | Aquinas College Grand Rapids, Michigan | $40,218 | $51,652 | 69% | 62% | 1025 | 90% |
| 507 | Lake Superior State University Sault Ste Marie, Michigan | $14,890 | $27,154 | 37% | 62% | — | — |
| 508 | University of Houston Houston, Texas | $9,717 | $26,185 | 32% | 62% | 1250 | 74% |
| 509 | Aurora University Aurora, Illinois | $29,170 | $40,625 | 47% | 62% | 1076 | 81% |
| 510 | University of Idaho Moscow, Idaho | $9,084 | $23,738 | 38% | 62% | 1116 | 76% |
| 511 | Stetson University DeLand, Florida | $57,410 | $72,533 | 46% | 62% | 1176 | 72% |
| 512 | University of Mississippi University, Mississippi | $9,772 | $28,660 | 37% | 62% | 1184 | 97% |
| 513 | University of Mississippi Medical Center Jackson, Mississippi | — | — | — | 62% | — | — |
| 514 | Northwest Missouri State University Maryville, Missouri | $10,611 | $24,945 | 42% | 62% | 1119 | 86% |
| 515 | University of Wisconsin - Milwaukee Milwaukee, Wisconsin | $10,398 | $22,756 | 42% | 62% | 1090 | 91% |
| 516 | University of Wisconsin-Milwaukee Flex Milwaukee, Wisconsin | — | — | 29% | 62% | — | 100% |
| 517 | Chadron State College Chadron, Nebraska | $8,290 | $21,132 | 50% | 61% | — | — |
| 518 | Central Connecticut State University New Britain, Connecticut | $13,050 | $24,870 | 49% | 61% | 1080 | 73% |
| 519 | Marian University Fond Du Lac, Wisconsin | $35,178 | $44,450 | 78% | 61% | — | 75% |
| 520 | Regis University Denver, Colorado | $46,340 | $54,800 | 41% | 61% | 1220 | 86% |
Source: US Department of Education College Scorecard. Universities without a published figure for the ranked measure are not listed.