Share of borrowers whose loan balance is falling three years after leaving — the clearest published signal that a degree is being paid off rather than deferred.
| # | University | In-state | Cost of attendance | Borrow | Paying down | SAT | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | St. Petersburg College St. Petersburg, Florida | $2,682 | $12,885 | 16% | 32% | — | — |
| 842 | Sierra College Rocklin, California | $1,446 | $17,002 | 2% | 32% | — | — |
| 843 | Valencia College Orlando, Florida | $2,664 | $18,529 | 12% | 32% | — | — |
| 844 | Indiana Institute of Technology Fort Wayne, Indiana | $31,361 | $45,879 | 69% | 32% | — | 70% |
| 845 | Lincoln University Lincoln University, Pennsylvania | $12,512 | $28,505 | 79% | 32% | 920 | 66% |
| 846 | Georgia Gwinnett College Lawrenceville, Georgia | $4,532 | $22,547 | 25% | 32% | — | 96% |
| 847 | Sullivan University Louisville, Kentucky | $15,480 | $31,766 | 62% | 32% | — | — |
| 848 | Capella University Minneapolis, Minnesota | $14,400 | $22,820 | 47% | 31% | — | — |
| 849 | Aiken Technical College Graniteville, South Carolina | $5,174 | $13,171 | 13% | 31% | — | — |
| 850 | College of Southern Nevada Las Vegas, Nevada | $4,358 | $13,665 | 10% | 31% | — | — |
| 851 | Delaware State University Dover, Delaware | $10,670 | $27,939 | 52% | 31% | 940 | 47% |
| 852 | Nashville State Community College Nashville, Tennessee | $4,730 | $14,385 | 6% | 31% | — | — |
| 853 | Tennessee State University Nashville, Tennessee | $8,616 | $25,637 | 46% | 31% | 1000 | 70% |
| 854 | University of the District of Columbia Washington, District of Columbia | $5,662 | $20,437 | 19% | 31% | — | — |
| 855 | Bowie State University Bowie, Maryland | $9,218 | $25,220 | 44% | 31% | — | 72% |
| 856 | Walden University Minneapolis, Minnesota | $12,762 | $35,358 | 69% | 30% | — | — |
| 857 | Sinclair Community College Dayton, Ohio | $3,675 | $11,003 | 21% | 30% | — | — |
| 858 | Community Christian College Quartzsite, Arizona | $9,675 | $27,218 | 93% | 30% | — | — |
| 859 | Fayetteville State University Fayetteville, North Carolina | $4,353 | $16,652 | 46% | 29% | 959 | 82% |
| 860 | Laurus College San Luis Obispo, California | — | — | 65% | 29% | — | — |
| 861 | Crestpoint University Phoenix, Arizona | $7,995 | $19,927 | 54% | 29% | — | — |
| 862 | Vance-Granville Community College Henderson, North Carolina | $1,944 | $13,153 | 0% | 29% | — | — |
| 863 | Lane Community College Eugene, Oregon | $6,202 | $18,699 | 17% | 29% | — | — |
| 864 | Oakwood University Huntsville, Alabama | $22,512 | $40,176 | 57% | 28% | — | 45% |
| 865 | Langston University Langston, Oklahoma | $6,863 | $21,394 | 60% | 27% | — | — |
| 866 | Texas Southern University Houston, Texas | $9,173 | $27,052 | 67% | 27% | 914 | 97% |
| 867 | Virginia State University Petersburg, Virginia | $10,043 | $27,661 | 76% | 27% | 948 | 89% |
| 868 | University of Maryland Eastern Shore Princess Anne, Maryland | $9,076 | $25,941 | 52% | 27% | — | 96% |
| 869 | Norfolk State University Norfolk, Virginia | $10,180 | $26,633 | 64% | 27% | 927 | 88% |
| 870 | Johnson C. Smith University Charlotte, North Carolina | $21,300 | $34,923 | 75% | 26% | — | 45% |
| 871 | Elizabeth City State University Elizabeth City, North Carolina | $6,536 | $17,701 | 54% | 26% | 1019 | 64% |
| 872 | Coppin State University Baltimore, Maryland | $7,100 | $23,748 | 36% | 26% | 975 | 46% |
| 873 | South University-Savannah Online Savannah, Georgia | $18,145 | $34,298 | 73% | 25% | — | — |
| 874 | American InterContinental University System Chandler, Arizona | $12,397 | $22,256 | 70% | 25% | — | — |
| 875 | North Carolina Central University Durham, North Carolina | $6,699 | $26,556 | 63% | 25% | 1050 | 87% |
| 876 | Shorter College N Little Rock, Arkansas | $6,246 | $21,735 | 60% | 25% | — | — |
| 877 | Generations College Chicago, Illinois | $12,700 | $25,660 | 23% | 24% | — | — |
| 878 | Full Sail University Winter Park, Florida | $26,906 | $47,530 | 63% | 24% | — | — |
| 879 | Pinnacle Career Institute Kansas City, Missouri | — | — | 73% | 24% | — | — |
| 880 | National American University-Rapid City Rapid City, South Dakota | $16,065 | $34,452 | 54% | 24% | — | — |
Source: US Department of Education College Scorecard. Universities without a published figure for the ranked measure are not listed.