38 Florida universities with published federal data, teaching about 544,541 students. Median in-state tuition $6,118, median graduate earnings $49,071 ten years after entry.
| University | In-state | Earnings | Debt | Repaying | SAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensacola State College Pensacola | $2,361 | $36,739 | $7,500 | 50% | — |
| Eastern Florida State College Melbourne | $2,496 | $37,195 | $12,250 | 36% | — |
| Northwest Florida State College Niceville | $2,583 | $39,664 | $7,932 | 51% | — |
| Valencia College Orlando | $2,664 | $40,594 | $9,300 | 32% | — |
| St. Petersburg College St. Petersburg | $2,682 | $42,557 | $16,868 | 32% | — |
| Indian River State College Fort Pierce | $2,764 | $38,315 | $8,023 | 39% | — |
| Broward College Fort Lauderdale | $2,830 | $41,939 | $7,500 | 38% | — |
| Florida State College at Jacksonville Jacksonville | $2,878 | $42,244 | $13,562 | 35% | — |
| University | In-state | Earnings | Debt | Repaying | SAT |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Miami Coral Gables | $62,616 | $75,328 | $17,500 | 73% | 1415 |
| University of Florida Gainesville | $6,381 | $71,588 | $15,000 | 69% | 1403 |
| University of Florida-Online Gainesville | $3,876 | $71,588 | $15,000 | 69% | — |
| Jacksonville University Jacksonville | $47,830 | $68,010 | $22,000 | 54% | 1205 |
| Florida State University Tallahassee | $5,656 | $61,675 | $18,000 | 63% | 1361 |
| Florida International University Miami | — | $60,249 | $16,500 | — | — |
| Florida International University Miami | $6,565 | $60,249 | $16,500 | 54% | 1163 |
| University of Tampa Tampa | $34,408 | $59,436 | $24,211 | 65% | — |
| University | In-state | Earnings | Debt | Repaying | SAT |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Florida Gainesville | $6,381 | $71,588 | $15,000 | 69% | 1403 |
| University of Miami Coral Gables | $62,616 | $75,328 | $17,500 | 73% | 1415 |
| Jacksonville University Jacksonville | $47,830 | $68,010 | $22,000 | 54% | 1205 |
| Florida International University Miami | — | $60,249 | $16,500 | — | — |
| Florida International University Miami | $6,565 | $60,249 | $16,500 | 54% | 1163 |
| Florida State University Tallahassee | $5,656 | $61,675 | $18,000 | 63% | 1361 |
| University of North Florida Jacksonville | $6,389 | $56,343 | $15,531 | 59% | 1153 |
| University of Central Florida Orlando | $6,368 | $58,308 | $18,190 | 59% | 1269 |
| University | In-state | Earnings | Debt | Repaying | SAT |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Miami Coral Gables | $62,616 | $75,328 | $17,500 | 73% | 1415 |
| University of Florida Gainesville | $6,381 | $71,588 | $15,000 | 69% | 1403 |
| Florida State University Tallahassee | $5,656 | $61,675 | $18,000 | 63% | 1361 |
| Rollins College Winter Park | $60,580 | $58,295 | $25,500 | 56% | 1271 |
| University of Central Florida Orlando | $6,368 | $58,308 | $18,190 | 59% | 1269 |
| Florida Polytechnic University Lakeland | $4,940 | — | $14,250 | — | 1268 |
| University of South Florida Tampa | $6,410 | $57,743 | $17,988 | 57% | 1227 |
| Florida Institute of Technology Melbourne | $45,900 | $43,137 | $27,000 | 37% | 1225 |
Aid you never repay is the cheapest money in the whole calculation.
Source: US Department of Education College Scorecard. Universities without published figures are not listed.