Share of borrowers whose loan balance is falling three years after leaving — the clearest published signal that a degree is being paid off rather than deferred.
| # | University | In-state | Cost of attendance | Borrow | Paying down | SAT | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Glen Oaks Community College Centreville, Michigan | $4,176 | $17,124 | 10% | 39% | — | — |
| 802 | Jackson State University Jackson, Mississippi | $8,965 | $32,415 | 82% | 39% | 965 | 93% |
| 803 | Broward College Fort Lauderdale, Florida | $2,830 | $21,947 | 10% | 38% | — | — |
| 804 | University of Memphis Memphis, Tennessee | $10,728 | $25,169 | 38% | 38% | 1088 | 72% |
| 805 | Wayne State University Detroit, Michigan | $15,190 | $27,350 | 38% | 38% | 1156 | 81% |
| 806 | Mercer County Community College West Windsor, New Jersey | $5,310 | $12,545 | 13% | 38% | — | — |
| 807 | Columbus State University Columbus, Georgia | $5,898 | $21,676 | 38% | 38% | 977 | 99% |
| 808 | Western New Mexico University Silver City, New Mexico | $7,856 | $21,562 | 22% | 38% | — | — |
| 809 | Southern Union State Community College Wadley, Alabama | $5,040 | $13,637 | 22% | 37% | — | — |
| 810 | Shawnee State University Portsmouth, Ohio | $10,626 | $21,974 | 39% | 37% | — | — |
| 811 | Daytona State College Daytona Beach, Florida | $3,106 | $12,050 | 17% | 37% | — | — |
| 812 | Salish Kootenai College Pablo, Montana | $4,311 | $13,047 | 16% | 37% | — | — |
| 813 | Florida Institute of Technology Melbourne, Florida | $45,900 | $62,440 | 40% | 37% | 1225 | 58% |
| 814 | National Park College Hot Springs, Arkansas | $5,600 | $19,331 | 22% | 37% | — | — |
| 815 | Liberty University Lynchburg, Virginia | $22,465 | $42,025 | 46% | 37% | — | 99% |
| 816 | University of West Alabama Livingston, Alabama | $10,990 | $22,758 | 66% | 37% | 1015 | 43% |
| 817 | Eastern Florida State College Melbourne, Florida | $2,496 | $11,966 | 15% | 36% | — | — |
| 818 | Wilberforce University Wilberforce, Ohio | $16,448 | $25,676 | 97% | 36% | — | 41% |
| 819 | Mississippi Valley State University Itta Bena, Mississippi | $7,692 | $21,154 | 49% | 36% | 870 | 92% |
| 820 | Howard Community College Columbia, Maryland | $4,080 | $16,774 | 7% | 36% | — | — |
| 821 | Arizona Western College Yuma, Arizona | $3,060 | $15,868 | 1% | 36% | — | — |
| 822 | Saint Leo University Saint Leo, Florida | $30,000 | $45,264 | 32% | 36% | — | 78% |
| 823 | Portland Community College Portland, Oregon | $5,220 | $17,934 | 21% | 36% | — | — |
| 824 | Davenport University Grand Rapids, Michigan | $24,466 | $37,319 | 46% | 36% | — | 98% |
| 825 | Grand Canyon University Phoenix, Arizona | $17,850 | $32,702 | 53% | 35% | 1077 | 79% |
| 826 | Troy University Troy, Alabama | $10,176 | $23,165 | 67% | 35% | 1088 | 96% |
| 827 | Howard University Washington, District of Columbia | $35,810 | $54,630 | 59% | 35% | 1213 | 41% |
| 828 | Coastal Alabama Community College Bay Minette, Alabama | $5,040 | $20,605 | 64% | 35% | — | — |
| 829 | Florida State College at Jacksonville Jacksonville, Florida | $2,878 | $9,323 | 19% | 35% | — | — |
| 830 | Pasco-Hernando State College New Port Richey, Florida | $3,155 | $11,730 | 7% | 34% | — | — |
| 831 | Hallmark University San Antonio, Texas | — | — | 60% | 34% | — | 51% |
| 832 | Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee, Florida | $5,785 | $23,970 | 50% | 34% | 1107 | 21% |
| 833 | Seattle Central College Seattle, Washington | $5,184 | $17,889 | 3% | 34% | — | — |
| 834 | Shasta College Redding, California | $1,197 | $13,915 | 3% | 34% | — | — |
| 835 | East Central Community College Decatur, Mississippi | $4,160 | $13,255 | 6% | 34% | — | — |
| 836 | West Virginia University at Parkersburg Parkersburg, West Virginia | $4,612 | $9,420 | 18% | 34% | — | — |
| 837 | Bethel University McKenzie, Tennessee | $18,712 | $31,203 | 38% | 34% | 972 | 60% |
| 838 | ECPI University Virginia Beach, Virginia | $18,484 | $30,055 | 57% | 33% | — | 75% |
| 839 | Baker College Owosso, Michigan | $13,000 | $24,526 | 45% | 32% | 1080 | 82% |
| 840 | Community College of Baltimore County Baltimore, Maryland | $4,432 | $15,781 | 9% | 32% | — | — |
Source: US Department of Education College Scorecard. Universities without a published figure for the ranked measure are not listed.