Share of borrowers whose loan balance is falling three years after leaving — the clearest published signal that a degree is being paid off rather than deferred.
| # | University | In-state | Cost of attendance | Borrow | Paying down | SAT | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | Idaho State University Pocatello, Idaho | $8,610 | $21,527 | 23% | 48% | — | — |
| 722 | American International College Springfield, Massachusetts | $44,230 | $59,270 | 67% | 48% | — | 100% |
| 723 | Texas A&M University - Kingsville Kingsville, Texas | $9,892 | $24,060 | 38% | 48% | 1050 | 91% |
| 724 | Frederick Community College Frederick, Maryland | $3,849 | $14,798 | 8% | 48% | — | — |
| 725 | East Central University Ada, Oklahoma | $8,032 | $18,459 | 36% | 48% | 1049 | 58% |
| 726 | Eastern New Mexico University Portales, New Mexico | $7,194 | $18,940 | 19% | 48% | 964 | 92% |
| 727 | Nova Southeastern University Fort Lauderdale, Florida | $38,700 | $56,692 | 45% | 48% | 1157 | 73% |
| 728 | University of New Mexico Albuquerque, New Mexico | $10,140 | $21,259 | 44% | 48% | 1038 | 95% |
| 729 | Our Lady of the Lake University San Antonio, Texas | $32,106 | $42,865 | 59% | 48% | — | — |
| 730 | Cleveland State University Cleveland, Ohio | $12,988 | $27,159 | 74% | 47% | — | 91% |
| 731 | Southern New Hampshire University Manchester, New Hampshire | $17,200 | $40,918 | 58% | 47% | — | 100% |
| 732 | Hypnosis Motivation Institute Tarzana, California | — | — | 90% | 47% | — | — |
| 733 | University of Toledo Toledo, Ohio | $12,744 | $26,512 | 36% | 47% | 1235 | 92% |
| 734 | University of South Alabama Mobile, Alabama | $10,116 | $25,476 | 47% | 47% | 1147 | 71% |
| 735 | Montgomery College Rockville, Maryland | $5,394 | $15,298 | 6% | 47% | — | — |
| 736 | Madison Area Technical College Madison, Wisconsin | $4,977 | $19,434 | 16% | 47% | — | — |
| 737 | University of the Incarnate Word San Antonio, Texas | $37,090 | $48,681 | 49% | 47% | — | 98% |
| 738 | Western Kentucky University Bowling Green, Kentucky | $11,652 | $24,188 | 35% | 47% | 971 | 94% |
| 739 | Lake Superior College Duluth, Minnesota | $5,785 | $19,723 | 21% | 47% | — | — |
| 740 | University of Michigan - Dearborn Dearborn, Michigan | $15,640 | $24,040 | 36% | 47% | 1115 | 56% |
| 741 | Mercer University Macon, Georgia | $42,312 | $58,204 | 62% | 47% | 1271 | 69% |
| 742 | Morehead State University Morehead, Kentucky | $10,024 | $21,961 | 34% | 47% | — | 77% |
| 743 | Antioch University Yellow Springs, Ohio | — | — | 54% | 46% | — | — |
| 744 | Antioch University - Los Angeles Culver City, California | — | — | 38% | 46% | — | — |
| 745 | Antioch University - Seattle Seattle, Washington | — | — | 42% | 46% | — | — |
| 746 | Erie Community College Buffalo, New York | $6,100 | $14,348 | 23% | 46% | — | — |
| 747 | Belhaven University Jackson, Mississippi | $30,250 | $39,793 | 68% | 46% | 1124 | 50% |
| 748 | Alverno College Milwaukee, Wisconsin | $34,086 | $51,362 | 47% | 46% | — | 86% |
| 749 | Harford Community College Bel Air, Maryland | $4,032 | $13,821 | 10% | 46% | — | — |
| 750 | University of Texas at El Paso El Paso, Texas | $9,744 | $19,836 | 27% | 46% | 962 | 100% |
| 751 | Lander University Greenwood, South Carolina | $11,700 | $27,277 | 49% | 46% | 1057 | 81% |
| 752 | University of Akron Akron, Ohio | $13,135 | $26,284 | 32% | 46% | 1081 | 60% |
| 753 | Columbia College Chicago Chicago, Illinois | $34,088 | $51,889 | 56% | 46% | — | 89% |
| 754 | Roosevelt University Chicago, Illinois | $21,315 | $35,332 | 54% | 46% | 1011 | 97% |
| 755 | Brenau University Gainesville, Georgia | $34,027 | $46,010 | 70% | 45% | 1079 | 88% |
| 756 | New Mexico State University Las Cruces, New Mexico | $8,183 | $23,274 | 20% | 45% | 1011 | 89% |
| 757 | Governors State University University Park, Illinois | $12,004 | $24,227 | 38% | 45% | — | 48% |
| 758 | San Diego Christian College Santee, California | $28,012 | $31,745 | 35% | 45% | — | 31% |
| 759 | Georgia Southwestern State University Americus, Georgia | $5,220 | $20,484 | 37% | 45% | 978 | 75% |
| 760 | Florida Southwestern State College Fort Myers, Florida | $3,401 | $14,254 | 11% | 45% | — | — |
Source: US Department of Education College Scorecard. Universities without a published figure for the ranked measure are not listed.