Published in-state tuition, lowest first. The sticker price is not what most families pay — the net price by income sits on each university page.
| # | University | In-state | Cost of attendance | Borrow | Paying down | SAT | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Liberty University Lynchburg, Virginia | $22,465 | $42,025 | 46% | 37% | — | 99% |
| 482 | Oakwood University Huntsville, Alabama | $22,512 | $40,176 | 57% | 28% | — | 45% |
| 483 | Temple University Philadelphia, Pennsylvania | $23,011 | $40,903 | 53% | 68% | — | 80% |
| 484 | Dillard University New Orleans, Louisiana | $23,918 | $39,202 | 79% | 55% | 1050 | 42% |
| 485 | Spring Hill College Mobile, Alabama | $24,054 | $39,936 | 44% | 61% | 1120 | 77% |
| 486 | Davenport University Grand Rapids, Michigan | $24,466 | $37,319 | 46% | 36% | — | 98% |
| 487 | Bob Jones University Greenville, South Carolina | $24,470 | $36,580 | 24% | 83% | — | — |
| 488 | University of Jamestown Jamestown, North Dakota | $24,990 | $38,013 | 61% | 75% | — | 88% |
| 489 | College of Biomedical Equipment Technology Schertz, Texas | $25,000 | — | 0% | — | — | — |
| 490 | Tuskegee University Tuskegee, Alabama | $25,386 | $43,454 | 59% | 50% | 1120 | 49% |
| 491 | York College of Pennsylvania York, Pennsylvania | $25,588 | $37,319 | 58% | 73% | 1162 | 74% |
| 492 | Fisk University Nashville, Tennessee | $25,858 | $39,450 | 53% | 40% | 1200 | 37% |
| 493 | University of the Ozarks Clarksville, Arkansas | $25,950 | $38,666 | 44% | 59% | 1105 | 60% |
| 494 | Sweet Briar College Sweet Briar, Virginia | $26,160 | $43,898 | 47% | 72% | 1230 | 76% |
| 495 | Wartburg College Waverly, Iowa | $26,250 | $64,359 | 67% | 79% | 1136 | 76% |
| 496 | Harding University Searcy, Arkansas | $26,262 | $39,534 | 44% | 73% | 1182 | 71% |
| 497 | Millikin University Decatur, Illinois | $26,892 | $57,475 | 56% | 64% | 1034 | 67% |
| 498 | Full Sail University Winter Park, Florida | $26,906 | $47,530 | 63% | 24% | — | — |
| 499 | Oklahoma Christian University Edmond, Oklahoma | $27,180 | $39,106 | 45% | 74% | 1122 | 97% |
| 500 | Capitol Technology University Laurel, Maryland | $27,592 | $42,471 | 47% | 68% | — | 74% |
| 501 | Hiram College Hiram, Ohio | $27,600 | $40,572 | 56% | 57% | — | 94% |
| 502 | Kuyper College Grand Rapids, Michigan | $27,660 | $38,366 | 47% | 68% | — | 69% |
| 503 | San Diego Christian College Santee, California | $28,012 | $31,745 | 35% | 45% | — | 31% |
| 504 | Stephens College Columbia, Missouri | $28,300 | $46,643 | 62% | 60% | — | 77% |
| 505 | Xavier University of Louisiana New Orleans, Louisiana | $28,733 | $40,434 | 56% | 53% | 1080 | 69% |
| 506 | Huntingdon College Montgomery, Alabama | $29,070 | $40,908 | 71% | 51% | 1142 | 69% |
| 507 | Albright College Reading, Pennsylvania | $29,082 | $43,711 | 74% | 71% | — | 76% |
| 508 | Eureka College Eureka, Illinois | $29,096 | $39,578 | 76% | 67% | — | 85% |
| 509 | Aurora University Aurora, Illinois | $29,170 | $40,625 | 47% | 62% | 1076 | 81% |
| 510 | Washington & Jefferson College Washington, Pennsylvania | $29,392 | $42,972 | 69% | 78% | — | 81% |
| 511 | Saint Leo University Saint Leo, Florida | $30,000 | $45,264 | 32% | 36% | — | 78% |
| 512 | Belhaven University Jackson, Mississippi | $30,250 | $39,793 | 68% | 46% | 1124 | 50% |
| 513 | William Woods University Fulton, Missouri | $30,340 | $49,094 | 49% | 68% | — | 71% |
| 514 | Southwest Baptist University Bolivar, Missouri | $30,566 | $40,301 | 50% | 59% | 1088 | 68% |
| 515 | Hampton University Hampton, Virginia | $30,592 | $46,027 | 56% | 43% | 969 | 62% |
| 516 | East Texas Baptist University Marshall, Texas | $30,680 | $44,211 | 51% | 55% | — | 58% |
| 517 | Lyon College Batesville, Arkansas | $31,000 | $44,978 | 64% | 67% | — | 63% |
| 518 | Newberry College Newberry, South Carolina | $31,100 | $46,442 | 73% | 56% | — | 90% |
| 519 | Concordia College - Moorhead Moorhead, Minnesota | $31,170 | $45,942 | 53% | 85% | 1190 | 63% |
| 520 | Southern Nazarene University Bethany, Oklahoma | $31,190 | $46,465 | 60% | 61% | — | — |
Source: US Department of Education College Scorecard. Universities without a published figure for the ranked measure are not listed.