Ranked on total cost of attendance — tuition, fees, housing and living costs as the institution reports them.
| # | University | In-state | Cost of attendance | Borrow | Paying down | SAT | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Bethany College Bethany, West Virginia | $36,765 | $50,758 | 75% | 53% | — | 59% |
| 322 | Hawaii Pacific University Honolulu, Hawaii | $34,392 | $50,674 | 23% | 63% | 1111 | 86% |
| 323 | Georgian Court University Lakewood, New Jersey | $37,260 | $50,671 | 49% | 58% | — | 79% |
| 324 | Loras College Dubuque, Iowa | $39,824 | $50,537 | 58% | 83% | — | 100% |
| 325 | Friends University Wichita, Kansas | $34,192 | $50,482 | 58% | 52% | 1080 | 55% |
| 326 | Tabor College Hillsboro, Kansas | $36,200 | $50,350 | 59% | 60% | — | 65% |
| 327 | Felician University Lodi, New Jersey | $39,300 | $50,316 | 55% | 53% | — | — |
| 328 | Anderson University Anderson, South Carolina | $34,970 | $50,192 | 42% | 58% | 1202 | 55% |
| 329 | Quincy University Quincy, Illinois | $37,140 | $50,091 | 54% | 60% | 1098 | 51% |
| 330 | Oral Roberts University Tulsa, Oklahoma | $35,470 | $50,004 | 42% | 63% | 1196 | 99% |
| 331 | LaGrange College Lagrange, Georgia | $35,400 | $49,681 | 68% | 58% | — | 62% |
| 332 | Pacific Union College Angwin, California | $37,173 | $49,404 | 58% | 60% | — | 47% |
| 333 | University of Mount Union Alliance, Ohio | $36,600 | $49,276 | 76% | 72% | 1088 | 78% |
| 334 | Rockford University Rockford, Illinois | $37,780 | $49,169 | 57% | 58% | 956 | 93% |
| 335 | William Woods University Fulton, Missouri | $30,340 | $49,094 | 49% | 68% | — | 71% |
| 336 | King University Bristol, Tennessee | $36,194 | $49,004 | 55% | 60% | — | 100% |
| 337 | Illinois College Jacksonville, Illinois | $38,676 | $48,955 | 83% | 77% | 1064 | 78% |
| 338 | Wisconsin Lutheran College Milwaukee, Wisconsin | $36,110 | $48,785 | 68% | 73% | 1239 | 78% |
| 339 | Oklahoma Baptist University Shawnee, Oklahoma | $35,570 | $48,695 | 23% | 70% | 1024 | 49% |
| 340 | University of the Incarnate Word San Antonio, Texas | $37,090 | $48,681 | 49% | 47% | — | 98% |
| 341 | New England Institute of Technology East Greenwich, Rhode Island | $37,275 | $48,543 | 71% | 52% | — | 67% |
| 342 | Prescott College Prescott, Arizona | $35,685 | $48,532 | 52% | 53% | — | 95% |
| 343 | Goshen College Goshen, Indiana | $38,890 | $48,449 | 47% | 82% | 950 | 84% |
| 344 | Young Harris College Young Harris, Georgia | $32,305 | $48,301 | 33% | 59% | — | 63% |
| 345 | West Virginia Wesleyan College Buckhannon, West Virginia | $34,090 | $48,190 | 65% | 64% | 1052 | 93% |
| 346 | Christian Brothers University Memphis, Tennessee | $38,420 | $48,038 | 29% | 54% | 1098 | 87% |
| 347 | Tiffin University Tiffin, Ohio | $34,790 | $48,004 | 50% | 23% | 986 | 80% |
| 348 | Full Sail University Winter Park, Florida | $26,906 | $47,530 | 63% | 24% | — | — |
| 349 | Hesston College Hesston, Kansas | $32,936 | $47,450 | 66% | 69% | — | — |
| 350 | Kansas Wesleyan University Salina, Kansas | $34,630 | $47,437 | 71% | 58% | — | 72% |
| 351 | Lewis University Romeoville, Illinois | $39,200 | $47,313 | 42% | 66% | 1096 | 71% |
| 352 | Oklahoma City University Oklahoma City, Oklahoma | $35,648 | $47,247 | 45% | 72% | 1177 | 77% |
| 353 | Thomas College Waterville, Maine | $31,824 | $47,198 | 33% | 65% | — | 96% |
| 354 | Montreat College Montreat, North Carolina | $36,450 | $47,133 | 68% | 52% | — | 69% |
| 355 | La Roche University Pittsburgh, Pennsylvania | $34,052 | $47,111 | 19% | 63% | 1055 | 76% |
| 356 | Benedictine University Lisle, Illinois | $35,940 | $46,713 | 46% | 57% | — | 95% |
| 357 | Stephens College Columbia, Missouri | $28,300 | $46,643 | 62% | 60% | — | 77% |
| 358 | Southern Nazarene University Bethany, Oklahoma | $31,190 | $46,465 | 60% | 61% | — | — |
| 359 | Newberry College Newberry, South Carolina | $31,100 | $46,442 | 73% | 56% | — | 90% |
| 360 | Rocky Mountain College Billings, Montana | $35,582 | $46,093 | 55% | 65% | 1083 | 70% |
Source: US Department of Education College Scorecard. Universities without a published figure for the ranked measure are not listed.