Published in-state tuition, lowest first. The sticker price is not what most families pay — the net price by income sits on each university page.
| # | University | In-state | Cost of attendance | Borrow | Paying down | SAT | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | University of Nevada, Las Vegas Las Vegas, Nevada | $9,748 | $19,638 | 26% | 53% | 1094 | 96% |
| 242 | University of Mississippi University, Mississippi | $9,772 | $28,660 | 37% | 62% | 1184 | 97% |
| 243 | Truman State University Kirksville, Missouri | $9,838 | $25,115 | 27% | 77% | 1320 | 84% |
| 244 | Metropolitan State University Saint Paul, Minnesota | $9,840 | $25,172 | 31% | 57% | 1020 | 99% |
| 245 | Texas A&M University - Kingsville Kingsville, Texas | $9,892 | $24,060 | 38% | 48% | 1050 | 91% |
| 246 | Murray State University Murray, Kentucky | $9,900 | $23,485 | 35% | 57% | 1133 | 86% |
| 247 | Bellevue University Bellevue, Nebraska | $9,903 | $23,531 | 23% | 53% | — | — |
| 248 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, Missouri | $9,903 | $25,177 | 33% | 57% | 950 | 74% |
| 249 | Colorado Mesa University Grand Junction, Colorado | $9,927 | $24,046 | 31% | 49% | 1055 | 82% |
| 250 | University of Northern Iowa Cedar Falls, Iowa | $9,936 | $22,278 | 46% | 73% | 1122 | 93% |
| 251 | Washburn University Topeka, Kansas | $9,945 | $21,512 | 31% | 50% | — | — |
| 252 | Fort Lewis College Durango, Colorado | $9,958 | $27,030 | 30% | 58% | 1111 | 77% |
| 253 | Southern Arkansas University Magnolia, Arkansas | $9,960 | $24,951 | 63% | 49% | 1047 | 75% |
| 254 | The University of Texas at Rio Grande Valley Edinburg, Texas | $9,987 | $16,830 | 26% | 51% | 985 | 94% |
| 255 | Purdue University West Lafayette, Indiana | $9,992 | $24,591 | 22% | 78% | 1364 | 50% |
| 256 | University of Baltimore Baltimore, Maryland | $9,992 | $26,406 | 38% | 43% | 940 | 79% |
| 257 | University of Southern Mississippi Hattiesburg, Mississippi | $9,998 | $26,566 | 48% | 55% | 1190 | 99% |
| 258 | Morehead State University Morehead, Kentucky | $10,024 | $21,961 | 34% | 47% | — | 77% |
| 259 | Virginia State University Petersburg, Virginia | $10,043 | $27,661 | 76% | 27% | 948 | 89% |
| 260 | University of Central Missouri Warrensburg, Missouri | $10,050 | $22,947 | 32% | 53% | 1050 | 64% |
| 261 | University of Maine at Machias Machias, Maine | $10,050 | — | — | 72% | — | — |
| 262 | University of Southern Indiana Evansville, Indiana | $10,066 | $22,383 | 26% | 59% | 1141 | 96% |
| 263 | West Virginia University Morgantown, West Virginia | $10,104 | $26,415 | 45% | 58% | 1122 | 89% |
| 264 | University of South Alabama Mobile, Alabama | $10,116 | $25,476 | 47% | 47% | 1147 | 71% |
| 265 | Louisiana Tech University Ruston, Louisiana | $10,125 | $24,280 | 27% | 66% | 1191 | 86% |
| 266 | University of New Mexico Albuquerque, New Mexico | $10,140 | $21,259 | 44% | 48% | 1038 | 95% |
| 267 | University of Colorado at Colorado Springs Colorado Springs, Colorado | $10,149 | $24,595 | 34% | 63% | 1133 | 97% |
| 268 | Troy University Troy, Alabama | $10,176 | $23,165 | 67% | 35% | 1088 | 96% |
| 269 | Norfolk State University Norfolk, Virginia | $10,180 | $26,633 | 64% | 27% | 927 | 88% |
| 270 | Mississippi State University Mississippi State, Mississippi | $10,202 | $29,267 | 39% | 63% | 1219 | 78% |
| 271 | Frostburg State University Frostburg, Maryland | $10,220 | $27,056 | 38% | 58% | — | 89% |
| 272 | Oklahoma State University Stillwater, Oklahoma | $10,234 | $28,290 | 37% | 64% | 1150 | 75% |
| 273 | Bemidji State University Bemidji, Minnesota | $10,237 | $22,744 | 42% | 68% | 1090 | 56% |
| 274 | Saint Cloud State University Saint Cloud, Minnesota | $10,245 | $21,116 | 24% | 66% | 1092 | 95% |
| 275 | Indiana State University Terre Haute, Indiana | $10,258 | $24,535 | 26% | 50% | — | 81% |
| 276 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, Tennessee | $10,266 | $24,289 | 28% | 50% | 1121 | 69% |
| 277 | Eastern Kentucky University Richmond, Kentucky | $10,320 | $23,735 | 41% | 48% | 1149 | 78% |
| 278 | Southwest Minnesota State University Marshall, Minnesota | $10,361 | $24,757 | 15% | 66% | 1050 | 62% |
| 279 | University of Wisconsin - Milwaukee Milwaukee, Wisconsin | $10,398 | $22,756 | 42% | 62% | 1090 | 91% |
| 280 | Minnesota State University Moorhead Moorhead, Minnesota | $10,428 | $25,197 | 48% | 66% | 1090 | 59% |
Source: US Department of Education College Scorecard. Universities without a published figure for the ranked measure are not listed.