Ranked on total cost of attendance — tuition, fees, housing and living costs as the institution reports them.
| # | University | In-state | Cost of attendance | Borrow | Paying down | SAT | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | State University of New York at Oswego Oswego, New York | $8,825 | $27,052 | 52% | 68% | 1187 | 81% |
| 562 | Texas Southern University Houston, Texas | $9,173 | $27,052 | 67% | 27% | 914 | 97% |
| 563 | Ferris State University Big Rapids, Michigan | $14,778 | $27,048 | 43% | 59% | 1012 | 91% |
| 564 | East Tennessee State University Johnson City, Tennessee | $10,472 | $27,042 | 34% | 51% | 1144 | 86% |
| 565 | University of Minnesota - Morris Morris, Minnesota | $14,526 | $27,039 | 36% | 73% | 1150 | 75% |
| 566 | Fort Lewis College Durango, Colorado | $9,958 | $27,030 | 30% | 58% | 1111 | 77% |
| 567 | Eastern Illinois University Charleston, Illinois | $13,679 | $26,996 | 31% | 58% | 1000 | 65% |
| 568 | California State University, Monterey Bay Seaside, California | $7,779 | $26,987 | 28% | 66% | — | 97% |
| 569 | Millersville University of Pennsylvania Millersville, Pennsylvania | $11,128 | $26,913 | 51% | 68% | 1110 | 86% |
| 570 | Indiana University of Pennsylvania Indiana, Pennsylvania | $11,380 | $26,898 | 59% | 65% | 1082 | 91% |
| 571 | Johnson & Wales University-Online Providence, Rhode Island | $13,365 | $26,864 | 51% | 68% | — | 91% |
| 572 | University of Kansas Lawrence, Kansas | $12,102 | $26,751 | 37% | 66% | 1190 | 93% |
| 573 | University of Nebraska, Lincoln Lincoln, Nebraska | $10,434 | $26,697 | 33% | 74% | 1191 | 87% |
| 574 | Coastal Carolina University Conway, South Carolina | $11,640 | $26,692 | 57% | 52% | 1143 | 75% |
| 575 | Norfolk State University Norfolk, Virginia | $10,180 | $26,633 | 64% | 27% | 927 | 88% |
| 576 | San Jose State University San Jose, California | $8,410 | $26,593 | 20% | 74% | — | 85% |
| 577 | University of Southern Mississippi Hattiesburg, Mississippi | $9,998 | $26,566 | 48% | 55% | 1190 | 99% |
| 578 | North Carolina Central University Durham, North Carolina | $6,699 | $26,556 | 63% | 25% | 1050 | 87% |
| 579 | University of North Carolina at Wilmington Wilmington, North Carolina | $7,277 | $26,547 | 36% | 63% | 1287 | 64% |
| 580 | University of Toledo Toledo, Ohio | $12,744 | $26,512 | 36% | 47% | 1235 | 92% |
| 581 | Goldey-Beacom College Wilmington, Delaware | $14,940 | $26,502 | 34% | 52% | — | 85% |
| 582 | San Francisco State University San Francisco, California | $7,950 | $26,488 | 23% | 64% | — | 96% |
| 583 | Evangel University-College of Online Learning Springfield, Missouri | $8,175 | $26,454 | 69% | 65% | — | 49% |
| 584 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, Hawaii | $12,186 | $26,433 | 27% | 69% | 1102 | 87% |
| 585 | West Virginia University Morgantown, West Virginia | $10,104 | $26,415 | 45% | 58% | 1122 | 89% |
| 586 | University of Baltimore Baltimore, Maryland | $9,992 | $26,406 | 38% | 43% | 940 | 79% |
| 587 | University of Central Oklahoma Edmond, Oklahoma | $8,818 | $26,392 | 33% | 55% | 1090 | 78% |
| 588 | University of Akron Akron, Ohio | $13,135 | $26,284 | 32% | 46% | 1081 | 60% |
| 589 | California State University, Chico Chico, California | $8,472 | $26,283 | 32% | 71% | — | 93% |
| 590 | University of North Texas Denton, Texas | $11,309 | $26,243 | 36% | 55% | 1109 | 72% |
| 591 | University of Houston Houston, Texas | $9,717 | $26,185 | 32% | 62% | 1250 | 74% |
| 592 | Ball State University Muncie, Indiana | $11,082 | $26,146 | 43% | 65% | 1160 | 86% |
| 593 | University of Minnesota - Crookston Crookston, Minnesota | $13,288 | $26,068 | 26% | 70% | — | 88% |
| 594 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, North Carolina | $8,994 | $26,055 | 13% | 81% | 1439 | 15% |
| 595 | University of Maryland Eastern Shore Princess Anne, Maryland | $9,076 | $25,941 | 52% | 27% | — | 96% |
| 596 | Montana State University Bozeman, Montana | $8,460 | $25,905 | 31% | 69% | 1183 | 82% |
| 597 | University of Maine at Farmington Farmington, Maine | $11,308 | $25,822 | 39% | 65% | 1130 | 97% |
| 598 | University of Nebraska Kearney Kearney, Nebraska | $8,676 | $25,808 | 35% | 70% | 1118 | 89% |
| 599 | Stephen F. Austin State University Nacogdoches, Texas | $11,128 | $25,791 | 41% | 52% | 1066 | 94% |
| 600 | University of Nevada, Reno Reno, Nevada | $9,578 | $25,786 | 24% | 66% | 1132 | 74% |
Source: US Department of Education College Scorecard. Universities without a published figure for the ranked measure are not listed.