Ranked on total cost of attendance — tuition, fees, housing and living costs as the institution reports them.
| # | University | In-state | Cost of attendance | Borrow | Paying down | SAT | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | Pittsburg State University Pittsburg, Kansas | $8,400 | $22,099 | 41% | 60% | 1050 | 89% |
| 722 | Northern State University Aberdeen, South Dakota | $8,845 | $22,077 | 22% | 65% | 1089 | 93% |
| 723 | Marshall University Huntington, West Virginia | $9,162 | $22,022 | 40% | 42% | 1061 | 96% |
| 724 | University of West Georgia Carrollton, Georgia | $6,088 | $21,981 | 35% | 43% | 1032 | 52% |
| 725 | Shawnee State University Portsmouth, Ohio | $10,626 | $21,974 | 39% | 37% | — | — |
| 726 | Emporia State University Emporia, Kansas | $7,106 | $21,967 | 59% | 59% | 1120 | 98% |
| 727 | Morehead State University Morehead, Kentucky | $10,024 | $21,961 | 34% | 47% | — | 77% |
| 728 | Broward College Fort Lauderdale, Florida | $2,830 | $21,947 | 10% | 38% | — | — |
| 729 | Lewis-Clark State College Lewiston, Idaho | $7,610 | $21,925 | 26% | 53% | — | 88% |
| 730 | Florida Polytechnic University Lakeland, Florida | $4,940 | $21,817 | 25% | — | 1268 | 58% |
| 731 | Wichita State University Wichita, Kansas | $9,684 | $21,780 | 32% | 54% | 1092 | 94% |
| 732 | Shorter College N Little Rock, Arkansas | $6,246 | $21,735 | 60% | 25% | — | — |
| 733 | Youngstown State University Youngstown, Ohio | $11,113 | $21,708 | 38% | 39% | 1120 | 84% |
| 734 | University of Wisconsin - Eau Claire Eau Claire, Wisconsin | $9,642 | $21,705 | 42% | 76% | 1220 | 82% |
| 735 | University of North Carolina at Asheville Asheville, North Carolina | $7,501 | $21,685 | 39% | 60% | 1251 | 92% |
| 736 | Columbus State University Columbus, Georgia | $5,898 | $21,676 | 38% | 38% | 977 | 99% |
| 737 | Utah State University Logan, Utah | $9,228 | $21,654 | 19% | 70% | 1187 | 92% |
| 738 | California State University, San Marcos San Marcos, California | $8,082 | $21,649 | 28% | 67% | — | 95% |
| 739 | Portland State University Portland, Oregon | $11,679 | $21,590 | 32% | 54% | — | 91% |
| 740 | Western New Mexico University Silver City, New Mexico | $7,856 | $21,562 | 22% | 38% | — | — |
| 741 | Northeastern Junior College Sterling, Colorado | $5,730 | $21,558 | 17% | 50% | — | — |
| 742 | Northeastern State University Tahlequah, Oklahoma | $7,810 | $21,551 | 36% | 53% | 1049 | 100% |
| 743 | University of South Carolina - Aiken Aiken, South Carolina | $10,760 | $21,540 | 43% | 52% | 1120 | 79% |
| 744 | Idaho State University Pocatello, Idaho | $8,610 | $21,527 | 23% | 48% | — | — |
| 745 | Florida Atlantic University Boca Raton, Florida | $4,879 | $21,522 | 26% | 55% | 1127 | 66% |
| 746 | Washburn University Topeka, Kansas | $9,945 | $21,512 | 31% | 50% | — | — |
| 747 | Florida International University Miami, Florida | $6,565 | $21,462 | 17% | 54% | 1163 | 55% |
| 748 | Bryant & Stratton College-Online Orchard Park, New York | $16,299 | $21,430 | 82% | 19% | — | — |
| 749 | Langston University Langston, Oklahoma | $6,863 | $21,394 | 60% | 27% | — | — |
| 750 | The University of North Carolina at Greensboro Greensboro, North Carolina | $7,661 | $21,373 | 46% | 55% | 1193 | 89% |
| 751 | Auburn University at Montgomery Montgomery, Alabama | $9,700 | $21,353 | 42% | 44% | 1093 | 92% |
| 752 | University of the West Rosemead, California | $15,446 | $21,278 | 19% | — | — | 100% |
| 753 | Black Hills State University Spearfish, South Dakota | $8,764 | $21,277 | 28% | 62% | 1087 | 96% |
| 754 | University of Wisconsin - Platteville Platteville, Wisconsin | $8,644 | $21,266 | 42% | 78% | 1190 | 89% |
| 755 | University of New Mexico Albuquerque, New Mexico | $10,140 | $21,259 | 44% | 48% | 1038 | 95% |
| 756 | Colorado State University - Global Campus Denver, Colorado | $9,000 | $21,201 | 34% | 54% | — | 98% |
| 757 | University of Hawaii at Hilo Hilo, Hawaii | $7,838 | $21,173 | 30% | 63% | 1028 | 61% |
| 758 | Mississippi Valley State University Itta Bena, Mississippi | $7,692 | $21,154 | 49% | 36% | 870 | 92% |
| 759 | Chadron State College Chadron, Nebraska | $8,290 | $21,132 | 50% | 61% | — | — |
| 760 | University of Nebraska, Omaha Omaha, Nebraska | $8,718 | $21,120 | 26% | 63% | 1120 | 87% |
Source: US Department of Education College Scorecard. Universities without a published figure for the ranked measure are not listed.